Tratado de física
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Barcelona : Feliu y Susanna editores , 1916.Descripción: 16 vTema(s): Clasificación CDD: - 530
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v. 1 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085410R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v. 2 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085411R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v.3 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085412R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v.5 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085413R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v.6 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085414R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v.7 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085415R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v. 8 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085416R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v.9 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085417R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v.10 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085418R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v. 11 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085419R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v. 12 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085420R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v. 13 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085421R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v. 14 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085422R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v. 15 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085423R | |||||||||||
| Manual | Colegio Nacional de Buenos Aires | Dep. 2 | 530 C426 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 ej. v. 16 | 1 ej. v.1-3; 1 ej. v.5-16 | Solo consulta en sala | 00085424R |
v.1: Mecánica - Instrumentos y métodos de medición. v.2: Estado de los cuerpos. v.3: Acústica - Energía radiante. v.5: Difracción - doble refracción - polarización. v.6: Energía Calorífica. v.7: Termodinámica - Fusión - Evaporación. v.8: Termodinámica: Propiedad de los vapores - Disolución. v.9: Campo eléctrico constante. v.10: Campo magnético constante [primera parte]. v.11: Campo magnético constante [segunda parte]. v.12: Campo magnético variable. v.13: Teoría de los quanta y estructura del átomo. v.14: Radiación. v.16: Naturaleza de la luz, según la teoría de los quanta. v.16: Isotopía - Superconductores
No hay comentarios en este titulo.