Atlas del desarrollo territorial de la Argentina
Por: Randle, Patricio H
.
Tipo de material: 



Tipo de ítem | Biblioteca de origen | Signatura | Info Vol | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlas | Colegio Nacional de Buenos Aires | At 912.82 R186 (Navegar estantería) | 3 ej. v.1-3 | Solo consulta en sala | 00063326v1R | |
Atlas | Colegio Nacional de Buenos Aires | At 912.82 R186 (Navegar estantería) | 3 ej. v.1-3 | Solo consulta en sala | 00063327v2R | |
Atlas | Colegio Nacional de Buenos Aires | At 912.82 R186 (Navegar estantería) | 3 ej. v.1-3 | Solo consulta en sala | 00063328v3R | |
Atlas | Colegio Nacional de Buenos Aires | At 912.82 R186 (Navegar estantería) | 3 ej. v.1-3 | Solo consulta en sala | 00063831v1R | |
Atlas | Colegio Nacional de Buenos Aires | At 912.82 R186 (Navegar estantería) | 3 ej. v.1-3 | Solo consulta en sala | 00063832v2R | |
Atlas | Colegio Nacional de Buenos Aires | At 912.82 R186 (Navegar estantería) | 3 ej. v.1-3 | Solo consulta en sala | 00063833v3R | |
Atlas | Colegio Nacional de Buenos Aires | At 912.82 R186 (Navegar estantería) | 3 ej. v.1-3 | Solo consulta en sala | 00074644v1R | |
Atlas | Colegio Nacional de Buenos Aires | At 912.82 R186 (Navegar estantería) | 3 ej. v.1-3 | Solo consulta en sala | 00074645v2R | |
Atlas | Colegio Nacional de Buenos Aires | At 912.82 R186 (Navegar estantería) | 3 ej. v.1-3 | Solo consulta en sala | 00074646v3R |
Revisión de inventarios iniciada en 2012
No hay comentarios para este ejemplar.