Description de l`univers, contenant les differents systems du monde, cartes generales et particulieres de la geographie ancienne et moderne, les plans et les profils des principales villes et des autres lieux plus considerables de la terre; avec les portr
By: Mallet, Alain Manesson
.
Material type: 


Item type | Home library | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Monografia | Colegio Nacional de Buenos Aires | B1 910 M253 (Browse shelf) | 1 ej. v.1-5 | Solo consulta en sala | 00018717v1R | |
Monografia | Colegio Nacional de Buenos Aires | B1 910 M253 (Browse shelf) | 1 ej. v.1-5 | Solo consulta en sala | 00018718v2R | |
Monografia | Colegio Nacional de Buenos Aires | B1 910 M253 (Browse shelf) | 1 ej. v.1-5 | Solo consulta en sala | 00018719v3R | |
Monografia | Colegio Nacional de Buenos Aires | B1 910 M253 (Browse shelf) | 1 ej. v.1-5 | Solo consulta en sala | 00018720v4R | |
Monografia | Colegio Nacional de Buenos Aires | B1 910 M253 (Browse shelf) | 1 ej. v.1-5 | Solo consulta en sala | 00018721v5R |
Revisión de inventarios iniciada en 2012
There are no comments for this item.