Encuesta de situación habitacional en 24 áreas urbanas : octubre de 1978
By: Argentina. Ministerio de bienestar social. Secretaría de estado de desarrollo urbano y vivienda
.
Material type: 


Item type | Home library | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063014R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063015R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063016R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063017R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063018R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063019R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063020R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063021R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063022R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063023R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063024R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063025R | |
Folleto | Colegio Nacional de Buenos Aires | Foll 63014 (Browse shelf) | 1 ej. v.5 -17 | Solo consulta en sala | 00063026R |
Revisión de inventarios iniciada en 2012
There are no comments for this item.